
 芯驿电子科技（上海）有限公司 基于XILINX
ZYNQ7000开发平台的开发板（型号：
AX7Z020）2019款正式发布了，为了让您对此开发平台可以快速了解，我们编写了此用户手册。

这款ZYNQ7000
FPGA开发平台采用核心板加扩展板的模式，方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用XILINX的Zynq7000
SOC 芯片的解决方案，它采用ARM+FPGA SOC技术将双核ARM Cortex-A9 和FPGA
可编程逻辑集成在一颗芯片上。另外核心板上含有2片共1GB高速DDR3
SDRAM芯片和1片256Mb的QSPI FLASH芯片。

在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口，比如2路CAN通信接口，2路485通信接口，2路XADC输入接口，
1路千兆以太网接口，1路USB2.0
HOST接口，1路HDMI输出接口，Uart通信接口，SD卡座，40针扩展接口等等。满足用户各种以太网高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款"专业级“的ZYNQ开发平台。为高速以太网数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事ZYNQ开发的学生、工程师等群体。

.. image:: images/media/image2.png
   :width: 6.76181in
   :height: 4.99931in

开发板简介
==========

在这里，对这款AX7Z020 ZYNQ开发平台进行简单的功能介绍。

开发板的整个结构，继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。

核心板主要由XC7Z020 + 2个DDR3 + QSPI
FLASH的最小系统构成，承担ZYNQ系统的高速数据处理和存储的功能，
ZYNQ7020和两片DDR3之间的数据位宽为32位，两片DDR3容量高达1GB。ZYNQ7020
采用Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z020-2CLG400I。ZYNQ7020芯片可分成处理器系统部分Processor
System（PS）和可编程逻辑部分Programmable Logic（PL）。

底板为核心板扩展了丰富的外围接口，其中包含1路千兆以太网接口、1路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输出接口、1路SD Card接口、1路UART
USB接口、1路SD卡接口、1路MIPI接口、2路CAN总线接口、2路RS485总线接口、2路AD输入接口、2路40针的扩展口和一些按键LED。

下图为整个开发系统的结构示意图：

.. image:: images/media/image3.png

通过这个示意图，我们可以看到，我们这个开发平台所能含有的接口和功能。

-   ZYNQ7000核心板

由XC7Z020+1GB DDR3 + 256Mb QSPI
FLASH组成，另外有33.333333MHz晶振提供时钟提供给PS系统。

-  CAN通信接口

2路CAN总线接口，选用TI公司的SN65HVD232芯片。

-  485通信接口

2路485通信接口，选用MAXIM公司的MAX3485芯片。

-  千兆以太网接口

1路10/100M/1000M以太网RJ45接口，用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用Micrel公司的KSZ9031工业级GPHY芯片。

-  一路高速USB2.0 HOST接口, 可用于开发板连接鼠标、键盘和U盘等USB外设;

-  USB Uart接口

1路Uart转USB接口，用于和电脑通信，方便用户调试。串口芯片采用Silicon Labs
CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI USB接口。

-  Micro SD卡座

1路Micro SD卡座，用于存储操作系统镜像和文件系统。

-  AD模拟输入接口

2路AD模拟输入接口，可用于模拟信号的输入和电压转换，SMA接口形式。模拟信号电压输入范围为0~10V（不要输入超过这个范围的电压）。

-  一路HDMI 图像视频输出接口, 能实现1080P的视频图像传输；

-  一片IIC接口的EEPROM 24LC04;

-  板载一片温度传感器芯片LM75，用于检测板子周围环境的温度。

-  一路MIPI摄像头接口，可以连接黑金MIPI接口的OV5640摄像头。

-  1个JTAG调试接口。

-  40针扩展口

2个40针2.54mm间距的扩展口，可以外接黑金的各种模块（双目摄像头，TFT
LCD屏，高速AD模块等等）。扩展口包含5V电源1路，3.3V电源2路，地3路，IO口34路。

-  LED灯

7个发光二极管LED,
核心板上6个，底板上1个。核心板上1个电源指示灯；底板上有1个电源指示灯，1个DONE配置指示灯；4个用户指示灯。

-  4个用户按键在底板上。

AC7Z020核心板
=============

简介
----

AC7Z020(**核心板型号，下同**)核心板，ZYNQ芯片是基于XILINX公司的ZYNQ7000系列的XC7Z020-2CLG400I。ZYNQ芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。ZYNQ芯片的FPGA内部含有丰富的可编程逻辑单元，DSP和内部RAM。

   这款核心板使用了2片Micron公司的MT41K256M16TW-107这款DDR3芯片，每片DDR的容量为512MB；2片DDR芯片组合成32bit的数据总线宽度，ZYNQ和DDR3之间的读写数据时钟频率高达533Mhz；这样的配置，可以满足系统的高带宽的数据处理的需求。

   为了和底板连接，这款核心板的2个板对板连接器扩展出了PS端的USB接口，千兆以太网接口，SD卡接口及其它剩余的MIO口。以及PL端的BANK13,
   BAN34和BANK35的几乎所有IO口（122个），其中BANK34和BANK35的IO的电平可以通过更换核心板上的LDO芯片来修改，满足用户不同电平接口的要求。对于需要大量IO的用户，此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分，ZYNQ芯片到接口之间走线做了等长和差分处理，并且核心板尺寸仅为35*42（mm），对于二次开发来说非常适合。

.. image:: images/media/image4.png
   :width: 5.23958in
   :height: 4.34583in

AC7Z020核心板正面图

.. image:: images/media/image5.png
   :width: 5.40486in
   :height: 4.45764in

AC7Z020核心板背面图

ZYNQ芯片
--------

开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z020-2CLG400I。芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。这些外设主要包括USB总线接口，以太网接口，SD/SDIO接口，I2C总线接口，CAN总线接口，UART接口，GPIO等。PS可以独立运行并在上电或复位下启动。ZYNQ7000芯片的总体框图如图2-2-1所示

.. image:: images/media/image6.png
   :width: 6.02292in
   :height: 3.46458in

图2-2-1 ZYNQ7000芯片的总体框图

其中PS系统部分的主要参数如下：

-  基于ARM 双核CortexA9 的应用处理器，ARM-v7架构 高达1GHz

-  每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存，512KB 2级缓存 2个CPU共享

-  片上boot ROM和256KB 片内RAM

-  外部存储接口，支持16/32 bit DDR2、DDR3接口

-  两个千兆网卡支持：发散-聚集DMA ，GMII，RGMII，SGMII接口

-  两个USB2.0 OTG接口，每个最多支持12节点

-  两个CAN2.0B总线接口

-  两个SD卡、SDIO、MMC兼容控制器

-  2个SPI，2个UARTs，2个I2C接口

-  4组32bit GPIO，54（32+22）作为PS系统IO，64连接到PL

-  PS内和PS到PL的高带宽连接

其中PL逻辑部分的主要参数如下：

-  逻辑单元Logic Cells：85K；

-  查找表LUTs: 53,200

-  触发器(flip-flops):106,400

-  乘法器18x25MACCs：220;

-  Block RAM：4.9Mb；

-  两个AD转换器,可以测量片上电压、温度感应和高达17外部差分输入通道，1MBPS

XC7Z020-2CLG400I芯片的速度等级为-2，工业级，封装为BGA400，引脚间距为0.8mm，ZYNQ7000系列的具体的芯片型号定义如下图2-2-2所示。

.. image:: images/media/image7.png
   :width: 6.13125in
   :height: 2.57431in

图2-2-2 ZYNQ型号命名规则定义

图2-2-3为开发板所用的XC7Z020芯片实物图。

.. image:: images/media/image8.png
   :width: 3.49931in
   :height: 3.46806in

图2-2-3 XC7Z020芯片实物

DDR3 DRAM
---------

AC7Z020核心板上配有两片Micron公司的DDR3
SDRAM芯片(共计1GB),型号为MT41K256M16TW-107(兼容海力士的H5TQ4G63AFR-PBI）。DDR3
SDRAM的总线宽度共为32bit。DDR3
SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)。该DDR3存储系统直接连接到了ZYNQ处理系统（PS）的BANK
502的存储器接口上。DDR3 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。

表5-1 DDR3 SDRAM配置

+-------------+----------------------+-----------------+-------------+
| **位号**    | **芯片型号**         | **容量**        | **厂家**    |
+-------------+----------------------+-----------------+-------------+
| U8,U9       | MT41K256M16TW-107    | 256M x 16bit    | Micron      |
+-------------+----------------------+-----------------+-------------+

DDR3的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制，走线等长控制，　保证DDR3的高速稳定的工作。

DDR3 DRAM的硬件连接方式如图2-3-1所示:

.. image:: images/media/image9.png

图2-3-1 DDR3 DRAM原理图部分

图2-3-2为DDR3 DRAM实物图

.. image:: images/media/image10.png
   :width: 3.52708in
   :height: 4.45833in

图2-3-2 DDR3 DRAM实物图

**DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**      | **ZYNQ引脚号**         |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_P**       | PS_DDR_DQS_P0_502   | C2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_N**       | PS_DDR_DQS_N0_502   | B2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_P**       | PS_DDR_DQS_P1_502   | G2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_N**       | PS_DDR_DQS_N1_502   | F2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_P**       | PS_DDR_DQS_P2_502   | R2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_N**       | PS_DDR_DQS_N2_502   | T2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS3_P**       | PS_DDR_DQS_P3_502   | W5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS4_N**       | PS_DDR_DQS_N3_502   | W4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D0**           | PS_DDR_DQ0_502      | C3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D1**           | PS_DDR_DQ1_502      | B3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D2**           | PS_DDR_DQ2_502      | A2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D3**           | PS_DDR_DQ3_502      | A4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D4**           | PS_DDR_DQ4_502      | D3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D5**           | PS_DDR_DQ5_502      | D1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D6**           | PS_DDR_DQ6_502      | C1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D7**           | PS_DDR_DQ7_502      | E1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D8**           | PS_DDR_DQ8_502      | E2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D9**           | PS_DDR_DQ9_502      | E3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D10**          | PS_DDR_DQ10_502     | G3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D11**          | PS_DDR_DQ11_502     | H3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D12**          | PS_DDR_DQ12_502     | J3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D13**          | PS_DDR_DQ13_502     | H2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D14**          | PS_DDR_DQ14_502     | H1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D15**          | PS_DDR_DQ15_502     | J1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D16**          | PS_DDR_DQ16_502     | P1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D17**          | PS_DDR_DQ17_502     | P3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D18**          | PS_DDR_DQ18_502     | R3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D19**          | PS_DDR_DQ19_502     | R1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D20**          | PS_DDR_DQ20_502     | T4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D21**          | PS_DDR_DQ21_502     | U4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D22**          | PS_DDR_DQ22_502     | U2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D23**          | PS_DDR_DQ23_502     | U3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D24**          | PS_DDR_DQ24_502     | V1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D25**          | PS_DDR_DQ25_502     | Y3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D26**          | PS_DDR_DQ26_502     | W1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D27**          | PS_DDR_DQ27_502     | Y4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D28**          | PS_DDR_DQ28_502     | Y2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D29**          | PS_DDR_DQ29_502     | W3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D30**          | PS_DDR_DQ30_502     | V2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D31**          | PS_DDR_DQ31_502     | V3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM0**          | PS_DDR_DM0_502      | A1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM1**          | PS_DDR_DM1_502      | F1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM2**          | PS_DDR_DM2_502      | T1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM3**          | PS_DDR_DM3_502      | Y1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A0**           | PS_DDR_A0_502       | N2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A1**           | PS_DDR_A1_502       | K2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A2**           | PS_DDR_A2_502       | M3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A3**           | PS_DDR_A3_502       | K3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A4**           | PS_DDR_A4_502       | M4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A5**           | PS_DDR_A5_502       | L1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A6**           | PS_DDR_A6_502       | L4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A7**           | PS_DDR_A7_502       | K4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A8**           | PS_DDR_A8_502       | K1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A9**           | PS_DDR_A9_502       | J4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A10**          | PS_DDR_A10_502      | F5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A11**          | PS_DDR_A11_502      | G4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A12**          | PS_DDR_A12_502      | E4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A13**          | PS_DDR_A13_502      | D4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A14**          | PS_DDR_A14_502      | F4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA0**          | PS_DDR_BA0_502      | L5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA1**          | PS_DDR_BA1_502      | R4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA2**          | PS_DDR_BA2_502      | J5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_S0**           | PS_DDR_CS_B_502     | N1                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RAS**          | PS_DDR_RAS_B_502    | P4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CAS**          | PS_DDR_CAS_B_502    | P5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_WE**           | PS_DDR_WE_B_502     | M5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_ODT**          | PS_DDR_ODT_502      | N5                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RESET**        | PS_DDR_DRST_B_502   | B4                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_P**       | PS_DDR_CKP_502      | L2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_N**       | PS_DDR_CKN_502      | M2                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CKE**          | PS_DDR_CKE_502      | N3                     |
+-----------------------+---------------------+------------------------+

QSPI Flash
----------

核心板配有一片256MBit大小的Quad-SPI
FLASH芯片，型号为W25Q256FVEI，它使用3.3V CMOS电压标准。由于QSPI
FLASH的非易失特性，在使用中，
它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括FPGA的bit文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI
FLASH的具体型号和相关参数见表2-4-1。

+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**       | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| U15          | W25Q256FVEI        | 32M Byte         | Winbond      |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+

表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数

QSPI
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK500的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为QSPI
FLASH接口。为图2-4-1为QSPI Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image11.png

图2-4-1 QSPI Flash连接示意图

图2-4-2为QSPI Flash的实物图

.. image:: images/media/image12.png
   :width: 2.63611in
   :height: 1.975in

2-4-2为QSPI Flash的实物图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_SCK**                | PS_MIO6_500      | A5                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_CS**                 | PS_MIO1_500      | A7                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D0**                 | PS_MIO2_500      | B8                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D1**                 | PS_MIO3_500      | D6                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D2**                 | PS_MIO4_500      | B7                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D3**                 | PS_MIO5_500      | A6                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+

时钟配置
--------

AC7Z020核心板上为PS系统提供了有源时钟，使PS系统可以单独工作。PL的时钟由底板提供。

**PS系统时钟源**

ZYNQ芯片通过核心板上的X1晶振为PS部分提供33.333333MHz的时钟输入。时钟的输入连接到ZYNQ芯片的BANK500的PS_CLK_500的管脚上。其原理图如图2-5-1所示：

.. image:: images/media/image13.png
   :width: 4.39514in
   :height: 1.28125in

图2-5-1 PS部分的有源晶振

图2-5-2为PS端有源晶振实物图

.. image:: images/media/image14.png
   :width: 2.11458in
   :height: 1.30208in

图2-5-2 33.333333Mhz有源晶振实物图

**时钟引脚分配：**

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | ZYNQ引脚                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PS_CLK_500**                    | E7                                |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

**PL时钟源**

PL的时钟需要通过底板提供，在AX7Z010底板上有一个50Mhz的时钟，为PL部分提供时钟参考。时钟的输入连接到ZYNQ芯片的BANK34的U18的管脚上。其原理图如图2-5-3所示：

.. image:: images/media/image15.png
   :width: 4.94722in
   :height: 1.70833in

图2-5-3 底板PL部分的晶振

**时钟引脚分配：**

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | ZYNQ引脚                          |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PL_GCLK1**                      | U18                               |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

电源
----

AC7Z020核心板供电电压为DC5V，通过连接底板供电，另外BANK34和BANK35的电源也是通过底板提供。板上的电源设计示意图如下图2-6-1所示:

.. image:: images/media/image16.png

图2-6-1原理图中电源接口部分

开发板通过+5V供电,
通过四路DC/DC电源芯片转化成+1.0V，+1.8V，+1.5V，+3.3V四路电源，+1.0V输出电流可高达6A，
+1.8V和+1.5V电源为3A，+3.3V为500mA
。J29上还各分出4个引脚给FPGA的BANK34，BANK35供电，默认为3.3V，用户可以通过更改底板上的VCCIO34和VCCIO35来改变BANK34和BANK35的电源。1.5V通过TI的TPS51206生成DDR3需要的VTT和VREF电压。各个电源分配的功能如下表所示：

+----------------------+-----------------------------------------------+
| **电源**             | **功能**                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.0V                | ZYNQ PS和PL部分的内核电压                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.8V                | ZYNQ PS和PL部分辅助电压，BANK501 IO电压       |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +3.3V                | ZYNQ Bank0,Bank500，Bank13的VCCIO, QSIP       |
|                      | FLASH, Clock晶振                              |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.5V                | DDR3, ZYNQ Bank501                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VREF, VTT（+0.75V）  | DDR3                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VCCIO34/35           | Bank34, Bank35                                |
+----------------------+-----------------------------------------------+

因为ZYNQ FPGA的电源有上电顺序的要求，在电路设计中，我们已经按照
芯片的电源要求设计，上电依次为+1.0V->+1.8V->（+1.5
V、+3.3V、VCCIO）的电路设计，保证芯片的正常工作。\ **因为BANK34，BANK35的电平标准由底板提供的电源决定，最高为3.3V，用户自己设计底板为核心板提供VCCIO34和VCCIO35的电源时，上电的顺序要比+5V慢一些。**

结构图
------

.. image:: images/media/image17.png
   :width: 6.04028in
   :height: 5.25278in

正面图（Top View）

连接器管脚定义
--------------

核心板一共扩展出2个高速扩展口，使用2个120Pin的板间连接器（J29/J30）和底板连接，连接器的PIN脚间距为0.5mm。其中J29连接5V电源，VCCIO电源输入，一部分IO信号和JTAG信号，J30连接剩余的IO信号和MIO。
BANK34和BANK35的IO电平可以通过调整连接器上VCCIO输入来改变电平标准，最高不超过3.3V。我们设计的底板AX7Z020默认为3.3V。

**J29连接器的引脚分配**

+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| **J      | **信     | **ZYNQ   | **J      | **信号      | **ZYNQ   |
| 29管脚** | 号名称** | 引脚号** | 29管脚** | 名称**      | 引脚号** |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 1        | VCC5V    | -        | 2        | VCC5V       | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 3        | VCC5V    | -        | 4        | VCC5V       | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 5        | VCC5V    | -        | 6        | VCC5V       | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 7        | VCC5V    | -        | 8        | VCC5V       | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 9        | GND      | -        | 10       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 11       | VCCIO_34 | -        | 12       | VCCIO_35    | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 13       | VCCIO_34 | -        | 14       | VCCIO_35    | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 15       | VCCIO_34 | -        | 16       | VCCIO_35    | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 17       | VCCIO_34 | -        | 18       | VCCIO_35    | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 19       | GND      | -        | 20       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 21       | I        | V15      | 22       | IO34_L7P    | Y16      |
|          | O34_L10P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 23       | I        | W15      | 24       | IO34_L7N    | Y17      |
|          | O34_L10N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 25       | I        | U20      | 26       | IO34_L17P   | Y18      |
|          | O34_L15N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 27       | I        | T20      | 28       | IO34_L17N   | Y19      |
|          | O34_L15P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 29       | GND      | -        | 30       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 31       | IO34_L9N | U17      | 32       | IO34_L8P    | W14      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 33       | IO34_L9P | T16      | 34       | IO34_L8N    | Y14      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 35       | I        | U19      | 36       | IO34_L3P    | U13      |
|          | O34_L12N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 37       | I        | U18      | 38       | IO34_L3N    | V13      |
|          | O34_L12P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 39       | GND      | -        | 40       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 41       | I        | P20      | 42       | IO34_L21N   | V18      |
|          | O34_L14N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 43       | I        | N20      | 44       | IO34_L21P   | V17      |
|          | O34_L14P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 45       | I        | W20      | 46       | IO34_L18P   | V16      |
|          | O34_L16N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 47       | I        | V20      | 48       | IO34_L18N   | W16      |
|          | O34_L16P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 49       | GND      | -        | 50       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 51       | I        | W19      | 52       | IO34_L23P   | N17      |
|          | O34_L22N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 53       | I        | W18      | 54       | IO34_L23N   | P18      |
|          | O34_L22P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 55       | I        | R18      | 56       | IO34_L13N   | P19      |
|          | O34_L20N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 57       | I        | T17      | 58       | IO34_L13P   | N18      |
|          | O34_L20P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 59       | GND      | -        | 60       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 61       | I        | R17      | 62       | IO34_L11N   | U15      |
|          | O34_L19N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 63       | I        | R16      | 64       | IO34_L11P   | U14      |
|          | O34_L19P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 65       | I        | P15      | 66       | IO34_L5N    | T15      |
|          | O34_L24P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 67       | I        | P16      | 68       | IO34_L5P    | T14      |
|          | O34_L24N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 69       | GND      | -        | 70       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 71       | IO34_L4P | V12      | 72       | IO34_L2N    | U12      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 73       | IO34_L4N | W13      | 74       | IO34_L2P    | T12      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 75       | IO34_L1P | T11      | 76       | IO34_L6N    | R14      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 77       | IO34_L1N | T10      | 78       | IO34_L6P    | P14      |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 79       | GND      | -        | 80       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 81       | I        | Y7       | 82       | IO13_L21P   | V11      |
|          | O13_L13P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 83       | I        | Y6       | 84       | IO13_L21N   | V10      |
|          | O13_L13N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 85       | I        | V7       | 86       | IO13_L14N   | Y8       |
|          | O13_L11N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 87       | I        | U7       | 88       | IO13_L14P   | Y9       |
|          | O13_L11P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 89       | GND      | -        | 90       | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 91       | I        | U5       | 92       | IO13_L22N   | W6       |
|          | O13_L19N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 93       | I        | T5       | 94       | IO13_L22P   | V6       |
|          | O13_L19P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 95       | I        | W10      | 96       | IO13_L15P   | V8       |
|          | O13_L16P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 97       | I        | W9       | 98       | IO13_L15N   | W8       |
|          | O13_L16N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 99       | GND      | -        | 100      | GND         | -        |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 101      | I        | U9       | 102      | IO13_L20P   | Y12      |
|          | O13_L17P |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
| 103      | I        | U8       | 104      | IO13_L20N   | Y13      |
|          | O13_L17N |          |          |             |          |
+----------+----------+----------+----------+-------------+----------+
